Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Dolphin |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | Переговоры |
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | коробка жемчуга cotton+paper, 6 метров длинных |
Время доставки: | 15-21 дней работы |
Условия оплаты: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Поставка способности: | 500000 килограмм/килограммов в Неделя |
Подробная информация |
|||
Форма: | Придайте квадратную форму, подгоняйте | Упаковка пачки: | 20-30kg в пачку |
---|---|---|---|
Место происхождения: | КИТАЙ | Материал: | Сплав 6063/6061/6005/6060 T5/T6 |
закал: | T5 / T6 | Цвет: | customerized |
Выделить: | Алюминиевые профили раздвижной двери EN755,6000 алюминиевых профилей раздвижной двери,Профили раздвижной двери ODM алюминиевые |
Характер продукции
Алюминиевая раздвижная дверь EN755 профилирует 6000 серий серебряной белизны
6000 профиль рамки серии T5 серебряный белый алюминиевый для двери Corrison кухни устойчивого
Описание:
Описание | Напудрите покрывая профили штранг-прессования алюминиевого окна для окна окна | |
Сплавьте/закал | 6063-T5/6060-T5; 6063-T6/6060-T6 | |
Поверхностное покрытие | Финиши мельницы; Анодированный; Покрытый порошок; Деревянное зерно, машина/кисловочный полировать и etc | УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕСТА SGS |
Стандарт применяется | EN755; DIN; ASTM B221; GB5237-2008 и etc. | УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕСТА SGS |
Цена | Цена SMM/LME основная алюминиевая + самая конкурсная цена преобразования | |
Расписание доставки | образец: в течение 15 дней; заказ: не позднее 15 -20 дни | УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕСТА SGS |
Условие оплаты | депозит 20%, оплата баланса против экземпляра B/L в течение 7 дней | УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕСТА SGS |
Пакуя стандарт | Защищенная внутренность хлопка фильма и жемчуга и фильм сокращения снаружи | УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕСТА SGS |
Условие гарантии | Если погруженные продукты не могут встретить требовать, то полное количество заказа будет возмещением назад без промедления, или аранжируйте новые грузы замены вместо. | УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕСТА SGS |
Спецификации:
1. Основные технические данные
1) Химический состав
Сплав | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Примесь | Al |
6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | Остатки |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | Остатки |
6060 | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0,1 | 0,1 | 0.35-0.6 | - | 0,15 | 0,1 | 0,15 | Остатки |
6005 | 0.6-0.9 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.40-0.6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | Остатки |
2) Механическое свойство
Сплав | Закал | Прочность на растяжение | Прочность выхода | Удлиненность |
6063 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ 8% |
T6 | ≥ 205Mpa | ≥ 180Mpa | ≥ 8% | |
6061 | T6 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥ 8% |
Корпоративное Introdiction:
CO. металлических продуктов дельфина Foshan, LTD расположено в Foshan Гуандуне. Мы приниманнсяая за внешняя торговля на больше чем 10 лет. Компания имеет 2 фабрики в Китае и одну во Вьетнаме. Мы обеспечиваем различное высоко-стоя T5&T6 профиль для doors&windows, консерватория 6000 серий алюминиевый, cabinet&wardrobe, строительный материал и etc. с профессиональным НИОКР, OEM/ODM доступны. Наш ежемесячный выход достигает больше чем 8000 тонн, поэтому наши клиенты приходят от различных стран, как Таиланд, Малайзия, Сингапур, Вьетнам, Бирма и etc.
Конкурентное преимущество:
1. Обслуживание OEM предложения.
2. Поверхностное покрытие: Мельница закончила, деревянное законченное, анодированный, покрытый порошок, напечатанный, отполированный.
3. Наша машина штранг-прессования имеет в распоряжении произвести самую тонкую алюминиевого профиля 0,3 mm.
4. Выбор цвета: любой цвет вы хотите для покрытого порошка, но для анодированный мы имеем нормальный цвет 5 для вашего выбора: Штейновое серебряное, серебряный, бронзовый, темный, Шампань.
5. Стабилизированный срок поставки.
Впишите ваше сообщение